欢迎登录山东农业大学

招生热线:0538-8242206,8248806

山东农业大学2015年分省分专业录取分数线
供稿单位:招生网 发布日期:2016-06-20
省份 招生专业 科类 批次 最高分 最低分 平均分
北京 动物医学 理工 2 509 509 509
会计学 理工 2 499 499 499
食品质量与安全 理工 2 496 496 496
国际经济与贸易 文史 2 553 553 553
法学 文史 2 557 557 557
天津 农学 理工 2 477 470 473.6
动植物检疫(植检方向) 理工 2 476 468 472.1
农业资源与环境 理工 2 467 467 467
土地资源管理 理工 2 474 469 471.6
地理信息科学 理工 2 466 466 466
环境科学 理工 2 473 471 472
生态学 理工 2 470 470 470
园艺 理工 2 515 482 498.6
动物科学 理工 2 469 467 468
工程管理 理工 2 471 469 470
食品科学与工程 理工 2 472 469 470.6
葡萄与葡萄酒工程 理工 2 468 466 467
生物技术 理工 2 502 469 485.6
给排水科学与工程 理工 2 469 467 468
土木工程(房屋建筑方向) 理工 2 485 476 480.6
计算机科学与技术 理工 2 472 472 472
测绘工程 理工 2 467 467 467
通信工程 理工 2 469 469 469
应用化学 理工 2 468 467 467.6
农林经济管理 文史 2 498 498 498
国际经济与贸易 文史 2 504 500 502
英语 文史 2 505 498 501.6
法学 文史 2 499 499 499
行政管理 文史 2 499 498 498.6
城市管理 文史 2 497 497 497
辽宁 植物科学与技术 理工 2 478 477 477.6
制药工程(农药方向) 理工 2 468 462 465
农业资源与环境 理工 2 476 467 470
环境科学 理工 2 471 469 470
林学 理工 2 476 463 469
园艺 理工 2 498 483 490.6
动物医学 理工 2 490 462 474.9
农业机械化及其自动化 理工 2 478 465 471.6
英语 文史 2 498 498 498
日语 文史 2 508 497 502.6
给排水科学与工程 理工 2 468 459 463.6
电子信息科学与技术 理工 2 462 460 461
遥感科学与技术 理工 2 461 459 460
吉林 农学 理工 2 495 483 489
种子科学与工程 理工 2 464 455 459.5
设施农业科学与工程 理工 2 456 436 446
中药资源与开发 理工 2 449 437 443
农业资源与环境 理工 2 480 444 458.3
森林保护(菌物资源与利用) 理工 2 456 439 447.5
林学 理工 2 441 433 437.3
园艺 理工 2 510 483 497.7
动物科学 理工 2 467 443 455
动物医学 理工 2 517 487 502
动植物检疫(动检方向) 理工 2 470 452 461
食品质量与安全 理工 2 501 487 494
日语 文史 2 474 470 472
法学 文史 2 485 475 480
行政管理 文史 2 522 501 511.5
秘书学 文史 2 510 510 510
电子信息科学与技术 理工 2 485 471 477
网络工程 理工 2 461 454 457.5
河北 农学 理工 2 541 540 540.7
种子科学与工程 理工 2 543 537 539.3
制药工程(农药方向) 理工 2 537 533 535
烟草 理工 2 527 526 526.5
农业资源与环境 理工 2 538 535 536.5
地理信息科学 理工 2 529 528 528.3
环境工程 理工 2 541 536 538.5
园林 理工 2 552 540 546
水土保持与荒漠化防治 理工 2 543 529 534.7
木材科学与工程 理工 2 526 525 525.5
园艺 理工 2 540 532 536.6
设施农业科学与工程 理工 2 529 529 529
动物医学 理工 2 539 529 533
制药工程(兽药方向) 理工 2 531 526 528.5
动植物检疫(动检方向) 理工 2 529 524 526.5
农业机械化及其自动化 理工 2 537 537 537
生物工程 理工 2 545 544 544.5
生物科学 理工 2 552 547 549.5
英语 文史 2 547 541 544
商务英语 文史 2 545 543 544
法学 文史 2 546 539 542.5
行政管理 文史 2 545 538 540.3
城市管理 文史 2 538 537 537.5
给排水科学与工程 理工 2 547 534 540.5
建筑环境与能源应用工程 理工 2 549 530 539.5
土木工程(房屋建筑方向) 理工 2 536 535 535.5
信息与计算科学 理工 2 539 534 536.5
遥感科学与技术 理工 2 534 532 533
应用化学 理工 2 531 528 529.5
内蒙古 中药资源与开发 理工 2 447 430 438.5
农业资源与环境 理工 2 471 439 454
地理信息科学 理工 2 471 430 450.5
草业科学 理工 2 446 432 439
水土保持与荒漠化防治 理工 2 433 430 431.5
园艺 理工 2 457 450 453.5
动物科学 理工 2 440 431 435.5
动物医学 理工 2 476 452 466
制药工程(兽药方向) 理工 2 428 416 422
动植物检疫(动检方向) 理工 2 453 431 442
食品科学与工程 理工 2 463 438 450.5
生物科学 理工 2 439 437 438
法学 文史 2 485 484 484.5
行政管理 文史 2 483 470 476.5
建筑环境与能源应用工程 理工 2 455 410 432.5
电子信息科学与技术 理工 2 448 410 429
网络工程 理工 2 453 450 451.5
遥感科学与技术 理工 2 442 441 441.5
应用化学 理工 2 440 438 439
黑龙江 植物科学与技术 理工 2 471 465 467.8
植物保护 理工 2 469 463 466
动植物检疫(植检方向) 理工 2 485 481 482
烟草 理工 2 467 463 465
农业资源与环境 理工 2 468 465 466.6
林学 理工 2 494 467 477
园艺 理工 2 482 478 480
动物科学 理工 2 487 473 478
木材科学与工程 理工 2 463 463 463
工商管理 文史 2 491 482 486.6
日语 文史 2 482 477 479.6
行政管理 文史 2 481 478 479.6
计算机科学与技术 理工 2 463 463 463
江苏 农学 理工 3 340 338 339
种子科学与工程 理工 3 337 331 334.3
植物保护 理工 2 338 319 328.5
烟草 理工 2 341 323 332
农业资源与环境 理工 4 337 319 329.5
环境科学 理工 2 331 327 329
环境工程 理工 2 344 336 339.7
园林 理工 2 344 339 341.5
蚕学 理工 2 330 330 330
园艺 理工 2 336 331 334.3
茶学 理工 2 336 336 336
动物科学 理工 2 334 330 331.7
动物医学 理工 2 343 340 341.3
动植物检疫(动检方向) 理工 2 343 335 339
农业机械化及其自动化 理工 2 341 340 340.3
农林经济管理 理工 2 342 335 338.5
工商管理 文史 2 336 334 335
工程管理 理工 2 340 338 339
市场营销 文史 2 332 329 330.5
食品科学与工程 理工 2 338 334 336
生物工程 理工 2 334 325 330.7
英语 文史 2 331 326 328.3
法学 文史 2 334 328 330
行政管理 文史 2 330 327 328.5
秘书学 文史 2 333 326 329.5
城市管理 文史 2 326 326 326
土木工程(房屋建筑方向) 理工 2 343 336 339.5
电子信息科学与技术 理工 2 350 345 347.5
网络工程 理工 2 341 339 340
遥感科学与技术 理工 2 339 337 338
物联网工程 理工 2 342 341 341.5
应用化学 理工 2 334 330 332
材料化学 理工 2 334 330 332
安徽 种子科学与工程 理工 2 547 544 545.5
植物保护 理工 2 546 545 545.5
制药工程(农药方向) 理工 2 546 544 545
动植物检疫(植检方向) 理工 2 544 543 543.5
农业资源与环境 理工 2 545 545 545
地理信息科学 理工 2 547 544 545
环境科学 理工 2 553 545 549
园林 理工 2 551 551 551
林学 理工 2 547 546 546.3
蚕学 理工 2 545 544 544.5
园艺 理工 2 552 552 552
动物科学 理工 2 545 543 543.5
动物医学 理工 2 553 545 547.3
农业机械化及其自动化 理工 2 547 547 547
生物工程 理工 2 546 544 545
生物科学 理工 2 546 545 545.5
英语 文史 2 593 593 593
日语 文史 2 596 593 594.5
法学 文史 2 600 595 597.5
行政管理 文史 2 593 592 592.7
建筑环境与能源应用工程 理工 2 547 545 546
材料化学 理工 2 545 544 544.5
江西 农学 理工 2 525 517 521
中药资源与开发 理工 2 520 517 518.5
农业资源与环境 理工 2 525 522 523.5
园艺 理工 2 530 528 529
国际经济与贸易 文史 2 519 519 519
资产评估 文史 2 519 517 518
食品科学与工程 理工 2 529 523 526
生物科学 理工 2 531 527 529
英语 文史 2 519 518 518.5
行政管理 文史 2 517 516 516.5
河南 植物科学与技术 理工 2 519 515 517
种子科学与工程 理工 2 508 505 506.6
制药工程(农药方向) 理工 2 507 505 506
动植物检疫(植检方向) 理工 2 515 515 515
烟草 理工 2 508 507 507.6
森林保护(菌物资源与利用方向) 理工 2 511 506 508.6
森林保护(有害生物防控方向) 理工 2 505 505 505
农业资源与环境 理工 2 512 510 511
土地资源管理 理工 2 511 507 509
地理信息科学 理工 2 514 512 513
环境工程 理工 2 520 517 518.6
园林 理工 2 530 520 525
水土保持与荒漠化防治 理工 2 507 507 507
林学 理工 2 505 505 505
蚕学 理工 2 505 505 505
园艺 理工 2 514 512 513
动物科学 理工 2 510 505 507
动物医学 理工 2 537 505 514.7
农业机械化及其自动化 理工 2 506 506 506
食品科学与工程 理工 2 513 513 513
葡萄与葡萄酒工程 理工 2 516 508 512
生物技术 理工 2 511 509 510
生物工程 理工 2 513 510 511
生物科学 理工 2 523 507 515
法学 文史 2 505 496 501
行政管理 文史 2 504 496 499
秘书学 文史 2 495 494 494.8
给排水科学与工程 理工 2 516 511 513
计算机科学与技术 理工 2 517 514 515
信息与计算科学 理工 2 510 510 510
电子信息科学与技术 理工 2 511 511 511
应用化学 理工 2 525 508 516.6
材料化学 理工 2 509 509 509
湖北 种子科学与工程 理工 2 487 486 486.6
制药工程(农药方向) 理工 2 507 485 496
烟草 理工 2 489 489 489
农业资源与环境 理工 2 498 487 492.8
地理信息科学 理工 2 486 486 486
园林 理工 2 506 494 500
水土保持与荒漠化防治 理工 2 501 490 495.6
蚕学 理工 2 489 486 487
园艺 理工 2 510 489 497.4
动物科学 理工 2 496 493 494.6
动物医学 理工 2 499 493 496
农业机械化及其自动化 理工 2 494 489 491.6
食品质量与安全 理工 2 512 499 505.6
生物工程 理工 2 522 487 497
生物科学 理工 2 501 488 494.6
英语 文史 2 509 499 504
商务英语 理工 2 499 492 492
法学 文史 2 516 512 514
行政管理 文史 2 509 503 506
水利水电工程 理工 2 503 498 500.6
给排水科学与工程 理工 2 488 487 487.6
建筑环境与能源应用工程 理工 2 492 488 490
计算机科学与技术 理工 2 502 495 498.6
测绘工程 理工 2 488 487 487.6
遥感科学与技术 理工 2 496 495 495.6
材料化学 理工 2 492 489 491
湖南 植物科学与技术 理工 2 496 490 492.7
种子科学与工程 理工 2 505 492 498.5
中药资源与开发 理工 2 505 501 503
植物保护 理工 2 500 491 495.5
制药工程(农药方向) 理工 2 497 490 493.5
烟草 理工 2 514 510 512
森林保护(菌物资源与利用) 理工 2 496 492 494
农业资源与环境 理工 2 505 492 496.7
环境科学 理工 2 501 500 500.5
草业科学 理工 2 508 491 498.8
林学 理工 2 496 491 494
园艺 理工 2 529 498 509.4
动物科学 理工 2 495 492 493.5
动物医学 理工 2 505 502 503.5
制药工程(兽药方向) 理工 2 500 494 496
动植物检疫(动检方向) 理工 2 501 491 494.3
动植物检疫(植检方向) 理工 2 498 495 497.5
水产养殖 理工 2 496 495 495.5
交通运输 理工 2 508 500 504
财务管理 理工 2 507 507 507
食品科学与工程 理工 2 512 508 509.7
葡萄与葡萄酒工程 理工 2 502 502 502
生物技术 理工 2 504 497 500
生物科学 理工 2 530 515 522
英语 文史 2 521 517 519
商务英语 文史 2 539 526 532.5
法学 文史 2 524 515 518.7
行政管理 文史 2 523 516 518.7
水利水电工程 理工 2 507 504 505.5
给排水科学与工程 理工 2 516 506 511
测绘工程 理工 2 497 496 496.5
电子信息科学与技术 理工 2 513 504 508.5
物联网工程 理工 2 503 500 501.7
地理信息科学 理工 2 498 497 497.3
材料化学 理工 2 504 498 500.7
广东 植物科学与技术 理工 2 544.9 542.9 543.9
园林 理工 2 559.9 553.9 556.9
林学 理工 2 560.9 541.9 551.4
园艺 理工 2 567.9 560.9 564.4
动物科学 理工 2 571.9 541.9 556.9
动植物检疫(动检方向) 理工 2 564.9 551.9 558.4
葡萄与葡萄酒工程 理工 2 555.9 549.9 552.9
英语 文史 2 574 551 563.5
行政管理 文史 2 544 543 543.5
电子信息科学与技术 理工 2 549.9 549.9 549.9
广西 动植物检疫(植检方向) 理工 2 416 416 416
烟草 理工 2 445 443 444
农业资源与环境 理工 2 460 431 445.5
土地资源管理 理工 2 449 444 446.5
地理信息科学 理工 2 422 422 422
环境科学 理工 2 427 422 424.5
园林 理工 2 458 446 452.3
林学 理工 2 459 426 439
蚕学 理工 2 421 416 417.7
木材科学与工程 理工 2 429 426 427.5
园艺 理工 2 476 452 460.3
动物科学 理工 2 454 429 441.5
市场营销 理工 2 456 434 445
农林经济管理 文史 2 504 502 503
生物技术 理工 2 461 426 443.5
英语 文史 2 514 502 507
法学 文史 2 497 491 494
物联网工程 理工 2 438 435 436.5
应用化学 理工 2 444 419 428
海南 植物科学与技术 理工 2 581 577 579
种子科学与工程 理工 2 576 573 574.6
动植物检疫(植检方向) 理工 2 573 571 572
园艺 理工 2 586 573 579
制药工程(兽药方向) 理工 2 585 574 581
金融学 文史 2 660 654 657
食品科学与工程 理工 2 589 589 589
行政管理 文史 2 653 653 653
遥感科学与技术 理工 2 585 573 579
重庆 农业资源与环境 理工 2 561 554 557.7
土地资源管理 理工 2 562 559 559
环境科学 理工 2 555 548 551.7
园林 理工 2 562 558 560.6
园艺 理工 2 573 562 567.6
动物科学 理工 2 571 551 558.9
动物医学 理工 2 565 552 558.6
动植物检疫(动检方向) 理工 2 554 548 550.7
市场营销 文史 2 556 552 554
生物工程 理工 2 563 554 557.6
英语 文史 2 557 554 555.7
法学 文史 2 545 545 545
行政管理 文史 2 552 548 550
给排水科学与工程 理工 2 561 558 559.7
遥感科学与技术 理工 2 546 546 546
测绘工程 理工 2 548 546 547
四川 植物科学与技术 理工 2 520 512 515.8
园林 理工 2 526 514 521.8
林学 理工 2 516 510 512.4
蚕学 理工 2 511 509 510.4
园艺 理工 2 534 511 520.6
动物医学 理工 2 519 515 517.8
国际经济与贸易 文史 2 548 538 543
生物科学 理工 2 524 523 523.6
英语 文史 2 533 533 533
行政管理 文史 2 532 531 531.6
遥感科学与技术 理工 2 509 508 508.6
贵州 中药资源与开发 理工 2 404 402 403
种子科学与工程 理工 2 397 396 396.6
设施农业科学与工程 理工 2 420 418 419
资产评估 理工 2 416 409 412.6
制药工程(农药方向) 理工 2 406 393 400.7
制药工程(兽药方向) 理工 2 425 425 425
动植物检疫(动检方向) 理工 2 409 400 404.6
动植物检疫(植检方向) 理工 2 401 397 399
烟草 理工 2 412 408 410
资源循环科学与工程 理工 2 422 409 415.6
木材科学与工程 理工 2 409 398 403.6
农业资源与环境 理工 2 427 402 411.6
水土保持与荒漠化防治 理工 2 417 400 408.6
森林保护(菌物资源与利用方向) 理工 2 402 390 396
森林保护(有害生物防控方向) 理工 2 401 393 397
草业科学 理工 2 405 405 405
水产养殖 理工 2 411 403 407
土地资源管理 理工 2 419 413 416
文化产业管理 理工 2 408 405 406.6
旅游管理 理工 2 399 397 398
地理信息科学 理工 2 415 404 408
生态学 理工 2 411 397 404
机械电子工程 理工 2 415 413 414
环境科学 理工 2 439 405 422
园林 理工 2 420 402 409
林学 理工 2 402 401 401.6
蚕学 理工 2 392 391 391.6
园艺 理工 2 470 404 427
植物保护 理工 2 400 392 396.8
植物科学与技术 理工 2 417 407 412
动物科学 理工 2 417 395 403.9
动物医学 理工 2 421 393 405.5
工程管理 文史 2 483 483 483
生物技术 理工 2 428 410 419
生物工程 理工 2 447 406 422
法学 文史 2 516 510 512
英语 文史 2 483 483 483
资产评估 文史 2 533 527 530
文化产业管理 文史 2 511 498 504.6
行政管理 文史 2 512 477 496.8
旅游管理 文史 2 473 472 472.6
土木工程(装饰工程方向) 理工 2 444 443 443.6
水文与水资源工程 理工 2 412 406 409
建筑环境与能源应用工程 理工 2 435 412 423.6
道路桥梁与渡河工程 理工 2 412 406 413.6
测绘工程 理工 2 417 411 414
遥感科学与技术 理工 2 437 403 420
应用化学 理工 2 422 405 413.6
云南 植物科学与技术 理工 2 489 463 475
中药资源与开发 理工 2 463 453 458
植物保护 理工 2 450 449 449.5
动植物检疫(植检方向) 理工 2 488 439 457
农业资源与环境 理工 2 471 463 467
环境科学 理工 2 466 452 459
水土保持与荒漠化防治 理工 2 451 448 449.5
林学 理工 2 441 439 440
蚕学 理工 2 444 442 443
木材科学与工程 理工 2 438 438 438
生态学 理工 2 447 447 447
园艺 理工 2 471 452 457.9
动物医学 理工 2 475 453 462
农林经济管理 文史 2 524 522 523
生物技术 理工 2 481 480 480.4
法学 文史 2 521 510 517
英语 文史 2 513 507 509.8
行政管理 文史 2 515 509 511.7
材料化学 理工 2 452 452 452
陕西 种子科学与工程 理工 2 493 477 482.6
烟草 理工 2 477 469 473
农业资源与环境 理工 2 472 471 471.8
地理信息科学 理工 2 473 468 471
环境科学 理工 2 475 470 472.8
园林 理工 2 482 478 480
水土保持与荒漠化防治 理工 2 486 474 480
蚕学 理工 2 470 467 468.5
园艺 理工 2 477 468 472
食品科学与工程 理工 2 477 474 475.6
行政管理 文史 2 491 489 490
网络工程 理工 2 467 466 466.8
甘肃 植物科学与技术 理工 2 473 461 467.1
种子科学与工程 理工 2 474 470 472.1
中药资源与开发 理工 2 452 451 451.6
制药工程(农药方向) 理工 2 448 447 447.6
动植物检疫(植检方向) 理工 2 456 452 454.1
烟草 理工 2 448 447 447.6
农业资源与环境 理工 2 459 452 454.8
土地资源管理 理工 2 449 447 447.8
地理信息科学 理工 2 447 447 447.1
草业科学 理工 2 467 446 452.1
环境工程 理工 2 456 450 453.1
园林 理工 2 456 450 452.4
水土保持与荒漠化防治 理工 2 458 449 452.8
林学 理工 2 450 450 450.1
木材科学与工程 理工 2 450 447 448.6
园艺 理工 2 469 452 457.3
动物科学 理工 2 461 453 457.1
动物医学 理工 2 481 470 475.6
市场营销 文史 2 510 502 506.1
农林经济管理 文史 2 507 507 507.1
工程管理 理工 2 449 448 448.6
生物技术 理工 2 451 450 450.6
生物工程 理工 2 476 453 464.6
英语 文史 2 495 493 494.1
法学 文史 2 505 496 499.6
行政管理 文史 2 496 495 495.6
水文与水资源工程 理工 2 451 450 450.6
测绘工程 理工 2 448 447 447.6
电子信息科学与技术 理工 2 464 451 457.6
遥感科学与技术 理工 2 448 448 448.1
应用化学 理工 2 462 451 456.6
材料化学 理工 2 449 448 448.6
宁夏 种子科学与工程 理工 2 438 428 433
农业资源与环境 理工 2 443 441 442
水土保持与荒漠化防治 理工 2 431 431 431
葡萄与葡萄酒工程 理工 2 450 441 445.7
行政管理 文史 2 497 492 494.7
青海 会计学 理工 2 391 381 386.7
会计学 文史 2 444 443 443.5
金融学 理工 2 390 379 383
金融学 文史 2 446 445 445.5
经济学 理工 2 370 358 369
财务管理 理工 2 370 368 371
财务管理 文史 2 438 435 436.5
英语 理工 2 363 363 363
工程管理 理工 2 363 363 363
工程管理 文史 2 435 431 433.7
水利水电工程 理工 2 387 376 381
给排水科学与工程 理工 2 364 364 364
工商管理 理工 2 373 373 373
工商管理 文史 2 453 453 453
土木工程(房屋建筑方向) 理工 2 395 371 379
建筑学 理工 2 367 363 365
新疆 种子科学与工程 理工 2 452 433 442.6
园林 理工 2 440 439 439.6
园艺 理工 2 469 446 457.6
葡萄与葡萄酒工程 理工 2 444 435 439.6
法学 文史 2 487 484 485.6
山西 农学 理工 2 507 500 503.6
种子科学与工程 理工 2 491 490 490.6
植物保护 理工 2 498 492 494.4
制药工程(农药方向) 理工 2 498 491 494.6
动植物检疫(植检方向) 理工 2 495 495 495
农业资源与环境 理工 2 493 490 491.6
园林 理工 2 512 511 511.6
水土保持与荒漠化防治 理工 2 490 490 490
林学 理工 2 496 493 494.6
园艺 理工 2 544 502 523.1
设施农业科学与工程 理工 2 497 489 493
动物科学 理工 2 502 491 494
动物医学 理工 2 508 495 500
农业机械化及其自动化 理工 2 498 498 498
农林经济管理 理工 2 500 492 496
土地资源管理 理工 2 488 488 488
葡萄与葡萄酒工程 理工 2 495 490 491.8
生物技术 理工 2 496 495 495.6
生物科学 理工 2 495 492 493.6
英语 文史 2 500 500 500
法学 文史 2 508 501 503.6
文化产业管理 文史 2 499 498 498.6
行政管理 文史 2 500 497 498
秘书学 文史 2 499 499 499
城市管理 理工 2 490 489 489.6
蚕学 理工 2 489 489 489
建筑环境与能源应用工程 理工 2 490 489 489.6
测绘工程 理工 2 503 489 496
电子信息科学与技术 理工 2 500 495 497.6
应用化学 理工 2 498 494 496
福建 植物保护 理工 2 489 489 489
木材科学与工程 理工 2 494 490 492
植物科学与技术 理工 2 490 490 490
农业资源与环境 理工 2 492 490 491
土地资源管理 理工 2 495 495 495
计算机科学与技术 理工 2 503 502 502.5
林学 理工 2 501 493 497
制药工程(兽药方向) 理工 2 492 492 492
园艺 理工 2 502 495 498
空间信息与数字技术 理工 2 502 494 498
设施农业科学与工程 理工 2 499 494 496.5
动物科学 理工 2 492 492 492
动物医学 理工 2 491 490 490.3
生物技术 理工 2 524 518 521
动植物检疫(动检方向) 理工 2 497 493 495
食品质量与安全 理工 2 498 497 497.5
森林保护(有害生物防控方向) 理工 2 493 493 493
地理信息科学 理工 2 495 495 495
生物科学 理工 2 504 499 501.5
建筑环境与能源应用工程 理工 2 504 502 503
电子信息科学与技术 理工 2 520 502 511
土木工程(房屋建筑方向) 理工 2 513 508 510.5
法学 文史 2 537 527 532
日语 文史 2 527 527 527
国际经济与贸易 文史 2 540 533 536.5
行政管理 文史 2 539 531 534
浙江 农学 理工 2 546 534 540.9
动植物检疫(植检方向) 理工 2 530 517 523
农业资源与环境 理工 2 524 511 517
土地资源管理 理工 2 520 519 520.5
地理信息科学 理工 2 512 507 511.3
环境科学 理工 2 518 513 516.5
环境工程 理工 2 524 522 523.9
园林 理工 2 539 535 538
蚕学 理工 2 519 508 512
生态学 理工 2 516 516 517
园艺 理工 2 532 531 532.4
动物科学 理工 2 530 523 527.5
动物医学 理工 2 536 529 533.4
交通运输 理工 2 512 509 511.5
自动化 理工 2 520 514 518
经济学 理工 2 529 529 525
葡萄与葡萄酒工程 理工 2 519 518 519.5
生物技术 理工 2 533 526 530.5
生物工程 理工 2 528 515 522.5
水文与水资源工程 理工 2 515 513 515
给排水科学与工程 理工 2 537 517 527.9
建筑环境与能源应用工程 理工 2 521 520 521.5
土木工程(房屋建筑方向) 理工 2 516 516 517
信息与计算科学 理工 2 512 512 513
测绘工程 理工 2 511 510 511.5
遥感科学与技术 理工 2 511 509 511
应用化学 理工 2 511 510 511.5
材料化学 理工 2 510 510 511
工商管理 文史 2 552 550 552
英语 文史 2 54 547 548
日语 文史 2 554 547 551.3
法学 文史 2 561 552 557
设施农业科学与工程 理工 2 544 528 536.9
水产养殖学 理工 2 516 513 515.4
行政管理 文史 2 552 547 550
山东 农学 理工 1 606 572 579
植物科学与技术 理工 1 587 568 573.6
种子科学与工程 理工 1 587 567 571.2
中药资源与开发 理工 1 583 571 576.6
植物保护 理工 1 595 567 572.1
制药工程(农药方向) 理工 1 594 567 573.3
动植物检疫(植检方向) 理工 1 590 567 573.6
烟草 理工 1 586 567 572.1
农业资源与环境 理工 1 594 568 574.6
土地资源管理 理工 1 587 571 575.3
地理信息科学 理工 1 580 567 571.1
环境科学 理工 1 586 575 571.1
园林 理工 1 602 577 582.2
林学 理工 1 580 567 571.1
风景园林 理工 1 631 575 581.4
园艺 理工 1 603 567 574.3
动物科学 理工 1 605 567 572.7
动物医学 理工 1 594 567 574.6
农业机械化及其自动化 理工 1 583 567 572.5
电气工程及其自动化 理工 1 604 576 580.3
交通运输 理工 1 580 568 571.6
自动化 理工 1 591 574 577.6
机械电子工程 理工 1 594 571 574
车辆工程 理工 1 589 571 574.8
农林经济管理 理工 1 596 569 573.8
会计学 理工 1 620 587 592.1
工商管理 理工 1 588 577 579.9
国际经济与贸易 理工 1 604 578 581
金融学 理工 1 599 583 587.7
经济学 理工 1 585 579 581.3
财务管理 理工 1 605 582 583.7
食品科学与工程 理工 1 608 568 573
食品质量与安全 理工 1 596 570 575
葡萄与葡萄酒工程 理工 1 579 567 571.8
生物技术 理工 1 596 567 573
生物工程 理工 1 596 568 574
生物科学 理工 1 605 567 574.5
英语 理工 1 590 577 579.1
水利水电工程 理工 1 601 572 577.5
水文与水资源工程 理工 1 593 567 570.3
给排水科学与工程 理工 1 581 568 571.5
建筑环境与能源应用工程 理工 1 587 567 573.4
土木工程(房屋建筑方向) 理工 1 589 573 576.8
土木工程(装饰工程方向) 理工 1 580 570 572.8
道路桥梁与渡河工程 理工 1 588 567 572
计算机科学与技术 理工 1 583 575 577.6
信息与计算机科学 理工 1 578 569 571.7
测绘工程 理工 1 590 567 571.3
电子信息科学与技术 理工 1 584 575 577.3
遥感科学与技术 理工 1 597 567 571.1
空间信息与数字技术 理工 1 585 567 570.8
数学与应用数学 理工 1 583 567 572.6
通信工程 理工 1 582 570 574.7
应用化学 理工 1 590 569 574.8
材料科学 理工 1 583 568 571.7
动植物检疫(动检方向) 理工 1 582 567 571.1
制药工程(兽药方向) 理工 1 594 567 572.1
计算机科学与技术(与惠普合作) 理工 1 585 567 573.4
森林保护(有害生物防控) 理工 2 563 535 542.7
草业科学 理工 2 547 536 538.9
环境工程 理工 2 628 549 558.7
资源循环科学与工程 理工 2 565 542 547.4
水土保持与荒漠化防治 理工 2 558 536 544.1
蚕学 理工 2 564 536 539.6
木材科学与工程 理工 2 560 536 541.2
生态学 理工 2 564 544 551.5
设施农业科学与工程 理工 2 555 536 542.4
茶学 理工 2 565 538 546.7
水产养殖学 理工 2 569 535 542.6
农村区域发展 理工 2 560 549 552.2
工程管理 理工 2 569 551 558.4
市场营销 理工 2 566 551 557.1
旅游管理 理工 2 566 540 545.7
商务英语 理工 2 568 546 553
城市管理 理工 2 556 538 543.6
建筑学 理工 2 567 550 557.8
网络工程 理工 2 579 545 551.9
资产评估 理工 2 570 556 560.7
文化产业管理 理工 2 562 539 544.5
物联网工程 理工 2 565 546 551.5
森林保护(菌物资源与利用) 理工 2 566 536 544.6
公共管理类(中外合作办学) 理工 2 533 502 508.6
食品科学与工程类(中外合作办学) 理工 2 556 503 513.9
工商管理类(中外合作办学) 理工 2 539 510 522.3
经济与贸易类(中外合作办学) 理工 2 562 509 523.6
工商管理类(中外合作办学) 理工 2 568 508 522.4
农林经济管理 文史 1 584 576 579.2
会计学 文史 1 597 581 585
工商管理 文史 1 587 575 578.2
国际经济与贸易 文史 1 599 576 577.9
金融学 文史 1 588 577 581
经济学 文史 1 585 575 578.9
财务管理 文史 1 595 577 580.3
英语 文史 1 583 575 577.4
日语 文史 1 580 575 576
法学 文史 1 582 575 577.6
行政管理 文史 1 582 575 575.7
农村区域发展 文史 1 580 575 576.5
工程管理 文史 2 573 564 568.8
市场营销 文史 2 572 560 562.9
旅游管理 文史 2 569 552 556.3
俄语 文史 2 565 552 555.6
商务英语 文史 2 569 556 559.9
秘书学 文史 2 570 552 555.5
城市管理 文史 2 570 554 558.4
经济与贸易类(中外合作办学) 文史 2 551 522 530.4
工商管理类(中外合作办学)(会计) 文史 2 560 522 530.5
工商管理类(中外合作办学) 文史 2 534 522 527.2
公共管理类(中外合作办学) 文史 2 546 522 528.9
资产评估 文史 2 571 563 566.6
文化产业管理 文史 2 569 553 556
Baidu
map